

!!! Achtung Wichtig !!!
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Reifen / Felgen / Kompletträder - Keine Neuware. Wir weisen darauhin, dass diese Reifen von uns optisch geprüft wurden.
| Land | Versandkosten |
| Afghanistan | 123,00 € |
| Albanien | 42,00 € |
| Algerien | 123,00 € |
| Andorra | 42,00 € |
| Angola | 123,00 € |
| Argentinien | 123,00 € |
| Armenien | 123,00 € |
| Aserbaidschan | 123,00 € |
| Australien | 123,00 € |
| Bahrain | 123,00 € |
| Bangladesch | 123,00 € |
| Belgien | 42,00 € |
| Benin | 123,00 € |
| Bhutan | 123,00 € |
| Bolivien | 123,00 € |
| Bosnien und Herzegowina | 42,00 € |
| Botsuana | 123,00 € |
| Brasilien | 123,00 € |
| Bulgarien | 42,00 € |
| Burkina Faso | 123,00 € |
| Burundi | 123,00 € |
| Chile | 123,00 € |
| China | 123,00 € |
| Deutschland | 18,00 € |
| Dschibuti | 123,00 € |
| Dänemark | 42,00 € |
| Ecuador | 123,00 € |
| Eritrea | 123,00 € |
| Estland | 42,00 € |
| Finnland | 123,00 € |
| Finnland | 42,00 € |
| Frankreich | 42,00 € |
| Gabun | 123,00 € |
| Gambia | 123,00 € |
| Georgien | 123,00 € |
| Ghana | 123,00 € |
| Griechenland | 42,00 € |
| Guinea | 123,00 € |
| Guinea-Bissau | 123,00 € |
| Guyana | 123,00 € |
| Indien | 123,00 € |
| Indonesien | 123,00 € |
| Irak | 123,00 € |
| Iran | 123,00 € |
| Irland | 42,00 € |
| Island | 42,00 € |
| Island | 42,00 € |
| Israel | 123,00 € |
| Italien | 42,00 € |
| Japan | 123,00 € |
| Jemen | 123,00 € |
| Jordanien | 123,00 € |
| Kambodscha | 123,00 € |
| Kamerun | 123,00 € |
| Kanada | 123,00 € |
| Kap Verde | 123,00 € |
| Kasachstan | 123,00 € |
| Kasachstan | 42,00 € |
| Katar | 123,00 € |
| Kenia | 123,00 € |
| Kirgisistan | 123,00 € |
| Kiribati | 123,00 € |
| Kolumbien | 123,00 € |
| Komoren | 123,00 € |
| Kongo | 123,00 € |
| Kroatien | 42,00 € |
| Kuwait | 123,00 € |
| Laos | 123,00 € |
| Lesotho | 123,00 € |
| Lettland | 42,00 € |
| Libanon | 123,00 € |
| Liberia | 123,00 € |
| Libyen | 123,00 € |
| Liechtenstein | 42,00 € |
| Litauen | 42,00 € |
| Luxemburg | 42,00 € |
| Madagaskar | 123,00 € |
| Malawi | 123,00 € |
| Malaysia | 123,00 € |
| Malediven | 123,00 € |
| Mali | 123,00 € |
| Malta | 42,00 € |
| Marokko | 123,00 € |
| Marshallinseln | 123,00 € |
| Mauretanien | 123,00 € |
| Mauritius | 123,00 € |
| Mexiko | 123,00 € |
| Mikronesien, Föderierte Staaten von | 123,00 € |
| Moldawien | 42,00 € |
| Monaco | 42,00 € |
| Mongolei | 123,00 € |
| Mosambik | 123,00 € |
| Myanmar | 123,00 € |
| Namibia | 123,00 € |
| Nauru | 123,00 € |
| Nepal | 123,00 € |
| Neuseeland | 123,00 € |
| Niederlande | 42,00 € |
| Niger | 123,00 € |
| Nigeria | 123,00 € |
| Nordkorea | 123,00 € |
| Norwegen | 42,00 € |
| Norwegen | 42,00 € |
| Oman | 123,00 € |
| Osttimor | 123,00 € |
| Palau | 123,00 € |
| Papua-Neuguinea | 123,00 € |
| Paraguay | 123,00 € |
| Peru | 123,00 € |
| Philippinen | 123,00 € |
| Polen | 42,00 € |
| Portugal | 42,00 € |
| Ruanda | 123,00 € |
| Rumänien | 42,00 € |
| Russland | 42,00 € |
| Salomonen | 123,00 € |
| Sambia | 123,00 € |
| Samoa | 123,00 € |
| San Marino | 42,00 € |
| Saudi-Arabien | 123,00 € |
| Schweden | 42,00 € |
| Schweiz | 55,00 € |
| Senegal | 123,00 € |
| Seychellen | 123,00 € |
| Sierra Leone | 123,00 € |
| Simbabwe | 123,00 € |
| Singapur | 123,00 € |
| Slowakei | 42,00 € |
| Slowenien | 42,00 € |
| Somalia | 123,00 € |
| Spanien | 42,00 € |
| Sri Lanka | 123,00 € |
| Sudan | 123,00 € |
| Suriname | 123,00 € |
| Swasiland | 123,00 € |
| Syrien | 123,00 € |
| São Tomé und Príncipe | 123,00 € |
| Südafrika | 123,00 € |
| Südkorea | 123,00 € |
| Tadschikistan | 123,00 € |
| Taiwan | 123,00 € |
| Thailand | 123,00 € |
| Togo | 123,00 € |
| Tschad | 123,00 € |
| Tschechien | 42,00 € |
| Tunesien | 123,00 € |
| Turkmenistan | 123,00 € |
| Türkei | 42,00 € |
| Türkei | 89,00 € |
| Uganda | 123,00 € |
| Ukraine | 42,00 € |
| Ungarn | 42,00 € |
| Uruguay | 123,00 € |
| Usbekistan | 123,00 € |
| Venezuela | 123,00 € |
| Vereinigte Arabische Emirate | 123,00 € |
| Vereinigte Staaten | 123,00 € |
| Vereinigtes Königreich | 42,00 € |
| Vietnam | 123,00 € |
| Weißrussland | 42,00 € |
| Zentralafrikanische Republik | 123,00 € |
| Ägypten | 123,00 € |
| Äquatorialguinea | 123,00 € |
| Äthiopien | 123,00 € |
| Österreich | 42,00 € |
| Hersteller: | |
| Hersteller | FORD |
| Straße: | Henry-Ford-Str. 1 |
| Plz./ Ort: | 50735 Köln |
| Land: | Deutschland |
| Telefon: | 0221 9999 2 999 |
| E-Mail: | kunden@ford.com |
| Web-Adresse: | |
| Verantwortlicher innerhalb der EU: | |
| Hersteller | FORD |
| Straße: | Henry-Ford-Str. 1 |
| Plz./ Ort: | 50735 Köln |
| Land: | Deutschland |
| Telefon: | |
| E-Mail: | kunden@ford.com |
| Web-Adresse: | |





